csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| UCF 308 J*KOYO | 40X90X52 | csapágy | 0 db | 22 823 Ft | |
| UCF 308*FK | csapágy | 2 db | 5 717 Ft | ||
| UCF 308*KBS | csapágy | 0 db | 11 496 Ft | ||
| UCFA 204*FK | csapágy | 0 db | 1 378 Ft | ||
| UCFA 204-J7*FAG | csapágy | 0 db | 6 240 Ft | ||
| UCFA 205*KBS | csapágy | 0 db | 3 606 Ft | ||
| UCFA 206*KBS | csapágy | 0 db | 5 094 Ft | ||
| UCFB 204 MÜAH*ERGO | csapágy | 0 db | 6 701 Ft | ||
| UCFB 204*KBS | csapágy | 0 db | 3 669 Ft | ||
| UCFB 208*FK | csapágy | 0 db | 4 787 Ft | ||
| UCFC 205*CRAFT | csapágy | 0 db | 3 465 Ft | ||
| UCFC 206 J*KOYO | csapágy | 0 db | 7 472 Ft | ||
| UCFC 210*FK | csapágy | 0 db | 6 866 Ft | ||
| UCFC 211*KBS | csapágy | 0 db | 7 795 Ft | ||
| UCFC 211*KOYO | csapágy | 0 db | 15 370 Ft | ||
| UCFC 216*KBS | csapágy | 0 db | 35 087 Ft | ||
| UCFL 201*KBS | csapágy | 1 db | 3 346 Ft | ||
| UCFL 202 !*KBS | 15X47 | csapágy | 3 db | 2 803 Ft | |
| UCFL 202 !*NACHI | 15X47 | csapágy | 0 db | 3 276 Ft | |
| UCFL 202 J !*KOYO | 15X47 | csapágy | 10 db | 5 370 Ft | |
| UCFL 202*KBS | 15X40 | csapágy | 2 db | 2 803 Ft | |
| UCFL 203*CRAFT | csapágy | 4 db | 3 039 Ft | ||
| UCFL 203*FK | csapágy | 0 db | 1 918 Ft | ||
| UCFL 203*KBS | csapágy | 0 db | 2 976 Ft | ||
| UCFL 204*CRAFT | csapágy | 4 db | 2 543 Ft |
