csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21306 E-TVPB*FAG | 30X72X19 | csapágy | 7 db | 19 055 Ft | |
| 21307 CC*SKF | 35X80X21 | csapágy | 4 db | 20 866 Ft | |
| 21308 CC*SKF | 40X90X23 | csapágy | 19 db | 23 465 Ft | |
| 21308 CD*NSK | 40X90X23 | csapágy | 4 db | 16 457 Ft | |
| 21308*FAG | 40X90X23 | csapágy | 2 db | 23 465 Ft | |
| 21309 CC*SKF | 45X100X25 | csapágy | 1 db | 25 591 Ft | |
| 21310 E*RIV | 50X110X27 | csapágy | 1 db | 20 630 Ft | |
| 21315 E*NACHI | 75X160X37 | csapágy | 1 db | 38 740 Ft | |
| 21316 E1-XL*FAG | csapágy | 0 db | 58 646 Ft | ||
| 21316 E1-XL-K*FAG | csapágy | 0 db | 52 598 Ft | ||
| 21317*FAG | 85X180X41 | csapágy | 7 db | 71 181 Ft | |
| 21322 CC*SKF | 110X240X50 | csapágy | 1 db | 153 150 Ft | |
| 216 C3*SKF | 80X140X26 | csapágy | 18 db | 31 150 Ft | |
| 2200 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 992 Ft | ||
| 2201 2RS*KBS | csapágy | 0 db | 1 185 Ft | ||
| 2201*KBS | csapágy | 4 db | 732 Ft | ||
| 2202 2RS SS*NEU | csapágy | 4 db | 4 291 Ft | ||
| 2202 2RS*FBJ | csapágy | 0 db | 2 724 Ft | ||
| 2202 2RS*KBS | csapágy | 6 db | 890 Ft | ||
| 2202 2RS*KOYO | csapágy | 0 db | 4 047 Ft | ||
| 2202 2RS-TVH*FAG | csapágy | 0 db | 6 488 Ft | ||
| 2202 ETN*SKF | csapágy | 1 db | 7 449 Ft | ||
| 2202*KBS | csapágy | 2 db | 783 Ft | ||
| 2203 2RS*KBS | csapágy | 3 db | 929 Ft | ||
| 2203 ETN9*SKF | csapágy | 3 db |
