csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16006 2Z*FAG | csapágy | 0 db | 2 039 Ft | ||
| 16006 2Z*KBS | csapágy | 2 db | 1 071 Ft | ||
| 16007 2Z*KBS | csapágy | 2 db | 1 472 Ft | ||
| 16007*KBS | csapágy | 0 db | 945 Ft | ||
| 16008 2Z*KBS | csapágy | 0 db | 1 614 Ft | ||
| 16008*KBS | csapágy | 0 db | 1 220 Ft | ||
| 16008*KOYO | csapágy | 0 db | 3 323 Ft | ||
| 16009 2Z*KBS | csapágy | 0 db | 1 150 Ft | ||
| 16009*KBS | csapágy | 0 db | 764 Ft | ||
| 16009*SKF | csapágy | 4 db | 3 835 Ft | ||
| 16010*CBF | csapágy | 1 db | 921 Ft | ||
| 16010*CRAFT | csapágy | 0 db | 1 520 Ft | ||
| 16010*KBS | csapágy | 2 db | 921 Ft | ||
| 16010*NSK | csapágy | 0 db | 3 228 Ft | ||
| 16010*ZKL | csapágy | 1 db | 921 Ft | ||
| 16011*KBS | csapágy | 0 db | 1 110 Ft | ||
| 16011*KOYO | csapágy | 0 db | 4 646 Ft | ||
| 16012*KOYO | csapágy | 0 db | 4 787 Ft | ||
| 16013*KBS | csapágy | 0 db | 1 197 Ft | ||
| 16015*CBF | csapágy | 0 db | 3 032 Ft | ||
| 16015*DKF | csapágy | 2 db | 3 032 Ft | ||
| 16015*KOYO | csapágy | 1 db | 8 268 Ft | ||
| 16016*SKF | csapágy | 0 db | 17 953 Ft | ||
| 16017*NTN | csapágy | 9 db | 9 764 Ft | ||
| 16017*SKF | csapágy | 1 db | 13 858 Ft |
