csapágy
|
Megnevezés |
Méret | Csoport | Készlet | Ár | Menny. |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 208*KBS | csapágy | 1 db | 3 748 Ft | ||
| UE 210*KBS | csapágy | 3 db | 3 681 Ft | ||
| UE 211*KBS | csapágy | 3 db | 4 921 Ft | ||
| UFL 004 JE1*KOYO | 20X90X22/16 | csapágy | 0 db | 9 969 Ft | |
| UFL 004*KBS | csapágy | 2 db | 3 071 Ft | ||
| UK 206*KBS | csapágy | 0 db | 2 110 Ft | ||
| UK 206*KOYO | csapágy | 0 db | 5 102 Ft | ||
| UK 208*KBS | csapágy | 0 db | 3 118 Ft | ||
| UK 209*KBS | csapágy | 0 db | 3 827 Ft | ||
| UK 210*FK | csapágy | 2 db | 6 535 Ft | ||
| UK 211*FBJ | csapágy | 0 db | 3 661 Ft | ||
| UKP 208*NSK | csapágy | 1 db | 14 646 Ft | ||
| UKP 218*KBS | csapágy | 0 db | 35 276 Ft | ||
| UKP 309*NSK | csapágy | 6 db | 25 000 Ft | ||
| UKP 310*NSK | csapágy | 3 db | 28 740 Ft | ||
| UKP 311*NSK | csapágy | 3 db | 30 449 Ft | ||
| UKP 312*NSK | csapágy | 1 db | 33 693 Ft | ||
| UP 000*KBS | csapágy | 2 db | 1 886 Ft | ||
| UP 001*KBS | csapágy | 2 db | 1 984 Ft | ||
| UP 002*KBS | csapágy | 2 db | 1 921 Ft | ||
| UP 003*KBS | csapágy | 0 db | 1 933 Ft | ||
| UP 004*KBS | csapágy | 4 db | 2 862 Ft | ||
| VKBA 1358*FAG | csapágy | 0 db | 5 717 Ft | ||
| VKBA 1432*SKF | csapágy | 2 db | 7 717 Ft | ||
| VKBA 3551*FAG | 40X73X55 | csapágy | 0 db | 13 543 Ft |
